Die Heizgradtage (HGT) gestatten Rückschlüsse auf den klimabedingten Heizenergieverbrauch und dienen der Kontrolle der Heizanlage.
Dazu wird an jedem Heiztag - einem Tag mit einer Tagesmitteltemperatur kleiner oder gleich 12 Grad Celsius - erhoben, um wie viel die gemessene Aussenlufttemperatur von der angestrebten Innenlufttemperatur von 20 Grad Celsius abweicht.
Die monatlichen Heizgradtage sind die Summe der Differenzen zwischen Aussenlufttemperatur und angestrebter Innenlufttemperatur für alle Heiztage des Monats.
Ebenfalls eingesetzt werden die Heizgradtage zur Abgrenzung der Nebenkosten bei einem unterjährigen Mieterwechsel sofern keine individuelle Heizkostenabrechnung installiert ist. Anhand der Heizgradtage von anfangs Jahr bis zum Mieterwechsel und der Heizgradtage der zweiten Periode, können die Energiekosten für die Heizung im entsprechenden Verhältnis unter den beiden Mietparteien aufgeteilt werden.
Werden die Heizgradtage zur Splittung der Nebenkosten verwendet ist zu bedenken, dass der Warmwasserbedarf nicht über denselben Verteilschlüssel abgerechnet werden kann. Der Warmwasserbedarf ist nicht abhängig von den Heizgradtagen und in deren Betrachtung nicht enthalten.
Station | 1981 – 2010 (gem. MeteoSchweiz) | 2001 – 2010 (gem. SIA Norm 381/3) | 2011 – 2020 (gem. SIA Norm 381/3) |
Adelboden | - | - | 4338 |
Aigle | - | - | 2900 |
Altdorf | - | 3073 | 2951 |
Basel-Binningen | 3035 | 2932 | 2745 |
Bern / Zollikofen | 3526 | 3441 | 3300 |
Buchs-Aarau | - | 3206 | 3047 |
La Chaux-de-Fonds | - | 4315 | 4070 |
Chur | - | 3147 | 2920 |
Cimetta | - | - | 4517 |
Davos | - | 5602 | 5319 |
Disentis / Sedrun | - | 4331 | 4072 |
La Dôle | - | - | 5260 |
Engelberg | - | - | 4133 |
Fahy | - | - | 3207 |
Col du Gd-St-Bernard | - | - | 7060 |
Genève-Cointrin | - | 2886 | 2781 |
Glarus | - | 3496 | 3242 |
Gütsch ob Andermatt | - | - | 6478 |
Güttingen | - | - | 3111 |
Interlaken | - | 3499 | 3262 |
Jungfraujoch Sphinx | - | - | 9558 |
Locarno / Monti | - | - | 2175 |
Lugano | - | 2354 | 2151 |
Luzern | 3320 | 3246 | 3021 |
Le Moléson | - | - | 5678 |
Montana | - | - | 4360 |
Napf | - | - | 4619 |
Neuchâtel | - | 3051 | 2856 |
Payerne | - | - | 3119 |
Pilatus | - | - | 6065 |
Pully | - | 2813 | 2644 |
Poschiavo / Robbia | - | - | 3824 |
Rünenberg | - | - | 3162 |
Samedan-Flugplatz | - | 6157 | 5949 |
San Bernardino | - | - | 5166 |
Säntis | - | - | 7309 |
Schaffhausen | - | 3289 | 3099 |
Scuol | - | - | 4555 |
Sion | - | 3066 | 2830 |
St. Gallen | 3812 | 3670 | 3457 |
Stabio | - | - | 2616 |
Aadorf / Tänikon | - | - | 3320 |
Vaduz | - | 3055 | 2825 |
Visp | - | 3303 | 3081 |
Wädenswil | - | - | 3023 |
Weissfluhjoch | - | - | 7540 |
Wynau | - | - | 3224 |
Zermatt | - | - | 5003 |
Zürich / Kloten | - | - | 3098 |
Zürich / Fluntern | 3427 | 3310 | 3125 |
Station | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
Adelboden | 667 | 534 | ||||||||||||
Aigle | 533 | 465 | ||||||||||||
Altdorf | 511 | 470 | ||||||||||||
Basel-Binningen | 488 | 420 | ||||||||||||
Bern / Zollikofen | 562 | 478 | ||||||||||||
Buchs-Aarau | 523 | 461 | ||||||||||||
La Chaux-de-Fonds | 630 | 548 | ||||||||||||
Chur | 536 | 455 | ||||||||||||
Cimetta | 647 | 512 | ||||||||||||
Davos | 755 | 622 | ||||||||||||
Disentis / Sedrun | 641 | 513 | ||||||||||||
La Dôle | 726 | 574 | ||||||||||||
Engelberg | 660 | 535 | ||||||||||||
Fahy | 533 | 457 | ||||||||||||
Col du Gd-St-Bernard | 847 | 696 | ||||||||||||
Genève-Cointrin | 491 | 453 | ||||||||||||
Glarus | 579 | 480 | ||||||||||||
Gütsch ob Andermatt | 811 | 656 | ||||||||||||
Güttingen | 518 | 473 | ||||||||||||
Interlaken | 584 | 479 | ||||||||||||
Jungfraujoch Sphinx | 1031 | 857 | ||||||||||||
Locarno / Monti | 460 | 346 | ||||||||||||
Lugano | 451 | 357 | ||||||||||||
Luzern | 544 | 459 | ||||||||||||
Le Moléson | 742 | 592 | ||||||||||||
Montana | 704 | 532 | ||||||||||||
Napf | 696 | 547 | ||||||||||||
Neuchâtel | 512 | 444 | ||||||||||||
Payerne | 537 | 477 | ||||||||||||
Pilatus | 761 | 620 | ||||||||||||
Pully | 496 | 422 | ||||||||||||
Poschiavo / Robbia | 612 | 486 | ||||||||||||
Rünenberg | 529 | 460 | ||||||||||||
Samedan-Flugplatz | 842 | 686 | ||||||||||||
San Bernardino | 712 | 567 | ||||||||||||
Säntis | 843 | 703 | ||||||||||||
Schaffhausen | 530 | 473 | ||||||||||||
Scuol | 714 | 558 | ||||||||||||
Sion | 614 | 455 | ||||||||||||
St. Gallen | 569 | 491 | ||||||||||||
Stabio | 509 | 420 | ||||||||||||
Aadorf / Tänikon | 537 | 485 | ||||||||||||
Vaduz | 503 | 454 | ||||||||||||
Visp | 634 | 471 | ||||||||||||
Wädenswil | 535 | 460 | ||||||||||||
Weissfluhjoch | 879 | 731 | ||||||||||||
Wynau | 539 | 480 | ||||||||||||
Zermatt | 744 | 588 | ||||||||||||
Zürich / Kloten | 519 | 471 | ||||||||||||
Zürich / Fluntern | 522 | 461 |
Station | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
Adelboden | 621 | 536 | 505 | 445 | 186 | 57 | 10 | 8 | 213 | 155 | 469 | 578 | 3785 | |
Aigle | 594 | 439 | 399 | 270 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88 | 27 | 363 | 485 | 2682 | |
Altdorf | 591 | 447 | 400 | 291 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91 | 52 | 368 | 518 | 2793 | |
Basel-Binningen | 550 | 390 | 360 | 243 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 | 344 | 498 | 2503 | |
Bern / Zollikofen | 598 | 457 | 434 | 314 | 54 | 0 | 0 | 0 | 118 | 51 | 394 | 549 | 2969 | |
Buchs-Aarau | 566 | 435 | 400 | 272 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 373 | 527 | 2732 | |
La Chaux-de-Fonds | 654 | 525 | 485 | 410 | 175 | 28 | 8 | 0 | 201 | 141 | 444 | 567 | 3638 | |
Chur | 595 | 452 | 348 | 261 | 26 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11 | 357 | 525 | 2680 | |
Cimetta | 541 | 538 | 603 | 490 | 196 | 45 | 0 | 8 | 227 | 246 | 506 | 634 | 4034 | |
Davos | 746 | 655 | 620 | 503 | 241 | 97 | 44 | 26 | 328 | 354 | 560 | 696 | 4871 | |
Disentis / Sedrun | 639 | 556 | 493 | 393 | 160 | 10 | 9 | 0 | 203 | 164 | 455 | 583 | 3664 | |
La Dôle | 656 | 606 | 566 | 519 | 278 | 110 | 21 | 36 | 309 | 280 | 538 | 634 | 4552 | |
Engelberg | 658 | 537 | 499 | 401 | 162 | 19 | 9 | 0 | 192 | 162 | 466 | 620 | 3724 | |
Fahy | 579 | 435 | 388 | 324 | 64 | 0 | 0 | 0 | 135 | 44 | 367 | 530 | 2866 | |
Col du Gd-St-Bernard | 775 | 715 | 760 | 671 | 463 | 275 | 172 | 278 | 459 | 458 | 680 | 756 | 6462 | |
Genève-Cointrin | 558 | 418 | 384 | 218 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 338 | 454 | 2449 | |
Glarus | 625 | 475 | 411 | 298 | 60 | 0 | 0 | 0 | 129 | 54 | 397 | 548 | 2996 | |
Gütsch ob Andermatt | 738 | 693 | 718 | 639 | 437 | 254 | 223 | 270 | 454 | 418 | 633 | 738 | 6215 | |
Güttingen | 565 | 435 | 433 | 316 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105 | 72 | 373 | 527 | 2851 | |
Interlaken | 623 | 476 | 421 | 299 | 36 | 0 | 0 | 0 | 105 | 62 | 409 | 550 | 2981 | |
Jungfraujoch Sphinx | 962 | 893 | 946 | 871 | 707 | 577 | 542 | 578 | 709 | 682 | 858 | 947 | 9272 | |
Locarno / Monti | 434 | 348 | 311 | 141 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 294 | 469 | 2013 | |
Lugano | 444 | 354 | 336 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 273 | 454 | 1997 | |
Luzern | 573 | 424 | 392 | 267 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 367 | 532 | 2707 | |
Le Moléson | 669 | 630 | 603 | 562 | 353 | 177 | 100 | 96 | 369 | 291 | 565 | 643 | 5057 | |
Montana | 651 | 556 | 518 | 436 | 169 | 49 | 8 | 8 | 208 | 192 | 499 | 604 | 3899 | |
Napf | 628 | 567 | 520 | 471 | 218 | 70 | 11 | 25 | 273 | 188 | 486 | 598 | 4055 | |
Neuchâtel | 548 | 423 | 362 | 228 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 343 | 497 | 2476 | |
Payerne | 587 | 446 | 428 | 314 | 37 | 0 | 0 | 0 | 116 | 59 | 379 | 519 | 2884 | |
Pilatus | 705 | 658 | 626 | 598 | 403 | 218 | 177 | 159 | 427 | 343 | 584 | 683 | 5580 | |
Pully | 533 | 410 | 360 | 206 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 306 | 463 | 2339 | |
Poschiavo / Robbia | 558 | 500 | 530 | 377 | 117 | 0 | 0 | 0 | 148 | 274 | 462 | 627 | 3592 | |
Rünenberg | 574 | 435 | 375 | 317 | 48 | 0 | 0 | 0 | 133 | 28 | 373 | 526 | 2809 | |
Samedan-Flugplatz | 870 | 726 | 718 | 536 | 273 | 123 | 34 | 60 | 347 | 418 | 642 | 797 | 5544 | |
San Bernardino | 644 | 609 | 639 | 526 | 247 | 104 | 17 | 24 | 310 | 369 | 562 | 709 | 4761 | |
Säntis | 810 | 748 | 738 | 693 | 526 | 359 | 320 | 347 | 535 | 464 | 669 | 773 | 6982 | |
Schaffhausen | 573 | 440 | 392 | 281 | 26 | 0 | 0 | 0 | 106 | 55 | 402 | 552 | 2826 | |
Scuol | 714 | 608 | 547 | 420 | 148 | 27 | 0 | 0 | 229 | 323 | 544 | 691 | 4250 | |
Sion | 635 | 445 | 365 | 188 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 407 | 537 | 2629 | |
St. Gallen | 593 | 464 | 446 | 357 | 115 | 9 | 0 | 0 | 156 | 59 | 401 | 542 | 3140 | |
Stabio | 530 | 416 | 421 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 357 | 507 | 2459 | |
Aadorf / Tänikon | 581 | 445 | 462 | 336 | 70 | 0 | 0 | 0 | 128 | 66 | 394 | 535 | 3018 | |
Vaduz | 576 | 413 | 304 | 271 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105 | 26 | 359 | 515 | 2603 | |
Visp | 729 | 456 | 359 | 219 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 52 | 419 | 559 | 2888 | |
Wädenswil | 572 | 436 | 394 | 283 | 26 | 0 | 0 | 0 | 103 | 35 | 365 | 524 | 2737 | |
Weissfluhjoch | 837 | 759 | 789 | 718 | 545 | 371 | 345 | 375 | - | 491 | 700 | 785 | - | |
Wynau | 580 | 449 | 438 | 304 | 43 | 0 | 0 | 0 | 112 | 45 | 382 | 535 | 2887 | |
Zermatt | 705 | 608 | 581 | 476 | 201 | 70 | 9 | 26 | 240 | 327 | 560 | 672 | 4474 | |
Zürich / Kloten | 569 | 437 | 425 | 298 | 33 | 0 | 0 | 0 | 103 | 55 | 378 | 537 | 2835 | |
Zürich / Fluntern | 568 | 435 | 373 | 298 | 44 | 0 | 0 | 0 | 117 | 36 | 375 | 529 | 2776 |
Station | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
Adelboden | 703 | 487 | 561 | 487 | 392 | 63 | 55 | 128 | 102 | 375 | 547 | 585 | 4486 | |
Aigle | 568 | 414 | 420 | 289 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 459 | 572 | 3189 | |
Altdorf | 581 | 419 | 454 | 306 | 236 | 0 | 0 | 0 | 16 | 266 | 461 | 550 | 3289 | |
Basel-Binningen | 552 | 414 | 393 | 305 | 174 | 0 | 0 | 0 | 9 | 252 | 468 | 491 | 3058 | |
Bern / Zollikofen | 603 | 463 | 454 | 346 | 241 | 0 | 0 | 0 | 25 | 326 | 501 | 577 | 3535 | |
Buchs-Aarau | 590 | 457 | 438 | 308 | 230 | 0 | 0 | 0 | 17 | 278 | 480 | 517 | 3313 | |
La Chaux-de-Fonds | 694 | 493 | 555 | 473 | 382 | 20 | 17 | 115 | 82 | 363 | 545 | 629 | 4368 | |
Chur | 641 | 410 | 422 | 278 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 240 | 466 | 574 | 3186 | |
Cimetta | 726 | 557 | 592 | 548 | 433 | 66 | 39 | 91 | 171 | 418 | 520 | 570 | 4731 | |
Davos | 824 | 604 | 669 | 573 | 457 | 108 | 134 | 211 | 226 | 474 | 630 | 712 | 5622 | |
Disentis / Sedrun | 731 | 507 | 556 | 462 | 348 | 34 | 54 | 66 | 71 | 358 | 532 | 624 | 4343 | |
La Dôle | 772 | 530 | 631 | 567 | 515 | 171 | 195 | 261 | 225 | 454 | 586 | 616 | 5523 | |
Engelberg | 716 | 515 | 542 | 461 | 369 | 33 | 44 | 88 | 82 | 372 | 547 | 650 | 4419 | |
Fahy | 593 | 421 | 445 | 385 | 279 | 0 | 0 | 0 | 45 | 282 | 504 | 527 | 3480 | |
Col du Gd-St-Bernard | 901 | 674 | 790 | 732 | 653 | 383 | 363 | 349 | 411 | 590 | 709 | 750 | 7304 | |
Genève-Cointrin | 548 | 405 | 405 | 274 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 260 | 443 | 528 | 3042 | |
Glarus | 636 | 468 | 463 | 319 | 264 | 0 | 0 | 16 | 18 | 296 | 502 | 607 | 3588 | |
Gütsch ob Andermatt | 864 | 649 | 759 | 715 | 626 | 315 | 356 | 350 | 378 | 547 | 658 | 713 | 6931 | |
Güttingen | 598 | 464 | 464 | 367 | 236 | 0 | 0 | 0 | 18 | 302 | 475 | 520 | 3444 | |
Interlaken | 636 | 478 | 461 | 326 | 259 | 0 | 0 | 0 | 25 | 325 | 488 | 599 | 3597 | |
Jungfraujoch Sphinx | 1106 | 833 | 1013 | 949 | 878 | 592 | 603 | 641 | 623 | 775 | 893 | 954 | 9859 | |
Locarno / Monti | 534 | 337 | 289 | 208 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 356 | 452 | 2351 | |
Lugano | 511 | 365 | 317 | 222 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 346 | 463 | 2359 | |
Luzern | 583 | 458 | 437 | 300 | 229 | 0 | 0 | 0 | 17 | 299 | 469 | 543 | 3334 | |
Le Moléson | 791 | 534 | 670 | 624 | 560 | 238 | 261 | 305 | 283 | 470 | 592 | 631 | 5962 | |
Montana | 734 | 502 | 569 | 480 | 417 | 62 | 76 | 108 | 106 | 392 | 542 | 637 | 4625 | |
Napf | 741 | 509 | 583 | 532 | 454 | 97 | 106 | 206 | 133 | 405 | 559 | 591 | 4915 | |
Neuchâtel | 563 | 432 | 413 | 280 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 456 | 530 | 3143 | |
Payerne | 578 | 449 | 446 | 310 | 218 | 0 | 0 | 0 | 17 | 318 | 485 | 556 | 3377 | |
Pilatus | 820 | 572 | 711 | 667 | 600 | 256 | 308 | 340 | 325 | 499 | 611 | 670 | 6381 | |
Pully | 548 | 395 | 393 | 263 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 422 | 518 | 2946 | |
Poschiavo / Robbia | 718 | 552 | 524 | 429 | 314 | 0 | 9 | 8 | 90 | 408 | 501 | 584 | 4138 | |
Rünenberg | 608 | 428 | 434 | 361 | 266 | 0 | 0 | 0 | 35 | 277 | 503 | 538 | 3450 | |
Samedan-Flugplatz | 932 | 702 | 750 | 616 | 471 | 147 | 137 | 206 | 324 | 537 | 705 | 861 | 6387 | |
San Bernardino | 774 | 615 | 654 | 591 | 474 | 134 | 120 | 171 | 257 | 482 | 585 | 654 | 5509 | |
Säntis | 917 | 667 | 816 | 771 | 692 | 382 | 426 | 445 | 433 | 592 | 692 | 765 | 7598 | |
Schaffhausen | 609 | 462 | 438 | 324 | 253 | 0 | 0 | 0 | 18 | 320 | 488 | 534 | 3445 | |
Scuol | 813 | 582 | 592 | 483 | 358 | 18 | 18 | 86 | 90 | 428 | 597 | 734 | 4800 | |
Sion | 617 | 409 | 384 | 230 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266 | 471 | 649 | 3184 | |
St. Gallen | 638 | 448 | 478 | 414 | 319 | 0 | 0 | 18 | 57 | 314 | 521 | 567 | 3773 | |
Stabio | 573 | 401 | 389 | 270 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 394 | 544 | 2824 | |
Aadorf / Tänikon | 610 | 474 | 476 | 378 | 242 | 0 | 0 | 0 | 36 | 334 | 501 | 528 | 3578 | |
Vaduz | 592 | 359 | 404 | 284 | 179 | 0 | 0 | 0 | 17 | 245 | 481 | 540 | 3101 | |
Visp | 654 | 418 | 400 | 261 | 161 | 0 | 0 | 0 | 18 | 282 | 466 | 690 | 3349 | |
Wädenswil | 597 | 451 | 433 | 313 | 232 | 0 | 0 | 0 | 16 | 283 | 467 | 546 | 3339 | |
Weissfluhjoch | 948 | 688 | 846 | 798 | 703 | 420 | 426 | 430 | 448 | 616 | 718 | 798 | 7838 | |
Wynau | 605 | 474 | 465 | 347 | 237 | 0 | 0 | 0 | 17 | 303 | 489 | 546 | 3482 | |
Zermatt | 783 | 556 | 616 | 516 | 443 | 110 | 100 | 123 | 132 | 453 | 592 | 693 | 5117 | |
Zürich / Kloten | 599 | 465 | 447 | 325 | 232 | 0 | 0 | 0 | 26 | 310 | 484 | 515 | 3402 | |
Zürich / Fluntern | 602 | 448 | 435 | 327 | 240 | 0 | 0 | 0 | 26 | 298 | 487 | 538 | 3401 |
Station | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
Adelboden | 573 | 474 | 545 | 343 | 244 | 165 | 28 | 66 | 157 | 421 | 442 | 626 | 4083 | |
Aigle | 557 | 401 | 411 | 119 | 54 | 0 | 0 | 0 | 62 | 279 | 410 | 506 | 2799 | |
Altdorf | 566 | 399 | 427 | 122 | 78 | 8 | 0 | 8 | 58 | 276 | 415 | 538 | 2896 | |
Basel-Binningen | 500 | 325 | 372 | 89 | 96 | 0 | 0 | 0 | 49 | 207 | 384 | 486 | 2507 | |
Bern / Zollikofen | 579 | 398 | 454 | 147 | 104 | 17 | 0 | 9 | 67 | 341 | 446 | 554 | 3114 | |
Buchs-Aarau | 546 | 383 | 429 | 112 | 106 | 0 | 0 | 0 | 62 | 283 | 424 | 529 | 2873 | |
La Chaux-de-Fonds | 564 | 491 | 523 | 306 | 190 | 124 | 0 | 38 | 130 | 379 | 457 | 602 | 3804 | |
Chur | 539 | 428 | 404 | 92 | 84 | 19 | 0 | 8 | 56 | 258 | 390 | 536 | 2811 | |
Cimetta | 593 | 543 | 604 | 418 | 310 | 188 | 38 | 38 | 183 | 451 | 453 | 674 | 4491 | |
Davos | 704 | 623 | 635 | 421 | 363 | 259 | 85 | 99 | 217 | 506 | 536 | 723 | 5171 | |
Disentis / Sedrun | 565 | 519 | 531 | 273 | 214 | 132 | 0 | 53 | 125 | 427 | 426 | 615 | 3881 | |
La Dôle | 616 | 586 | 630 | 403 | 363 | 278 | 120 | 124 | 225 | 516 | 465 | 691 | 5017 | |
Engelberg | 603 | 480 | 530 | 282 | 224 | 121 | 9 | 58 | 119 | 417 | 471 | 638 | 3951 | |
Fahy | 505 | 392 | 441 | 136 | 135 | 35 | 0 | 8 | 68 | 304 | 373 | 510 | 2906 | |
Col du Gd-St-Bernard | 757 | 692 | 771 | 595 | 516 | 456 | 282 | 272 | 415 | 655 | 606 | 839 | 6855 | |
Genève-Cointrin | 523 | 360 | 391 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 280 | 391 | 498 | 2620 | |
Glarus | 577 | 432 | 449 | 115 | 93 | 26 | 0 | 9 | 66 | 304 | 430 | 571 | 3072 | |
Gütsch ob Andermatt | 702 | 676 | 740 | 545 | 500 | 425 | 278 | 257 | 369 | 613 | 551 | - | - | |
Güttingen | 552 | 392 | 421 | 127 | 101 | 8 | 0 | 0 | 53 | 279 | 428 | 548 | 2910 | |
Interlaken | 583 | 415 | 443 | 120 | 69 | 35 | 0 | 18 | 65 | 353 | 450 | 588 | 3139 | |
Jungfraujoch Sphinx | 903 | 871 | 949 | 775 | 738 | 666 | 588 | 554 | 638 | 821 | 755 | 1003 | 9299 | |
Locarno / Monti | 447 | 320 | 286 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 171 | 273 | 493 | 2061 | |
Lugano | 467 | 347 | 338 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 131 | 276 | 467 | 2106 | |
Luzern | 552 | 376 | 432 | 109 | 89 | 16 | 0 | 8 | 60 | 281 | 417 | 549 | 2887 | |
Le Moléson | 624 | 603 | 651 | 449 | 409 | 339 | 193 | 186 | 263 | 533 | 478 | 704 | 5432 | |
Montana | 599 | 532 | 559 | 337 | 228 | 170 | 8 | 55 | 152 | 451 | 445 | 654 | 4190 | |
Napf | 574 | 530 | 598 | 355 | 301 | 188 | 74 | 78 | 170 | 445 | 428 | 637 | 4377 | |
Neuchâtel | 521 | 366 | 403 | 96 | 69 | 8 | 0 | 8 | 55 | 280 | 406 | 509 | 2721 | |
Payerne | 562 | 378 | 431 | 146 | 88 | 16 | 0 | 0 | 65 | 337 | 437 | 535 | 2994 | |
Pilatus | 641 | 627 | 690 | 480 | 471 | 379 | 244 | 230 | 311 | 559 | 502 | 731 | 5865 | |
Pully | 485 | 357 | 380 | 93 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42 | 222 | 354 | 483 | 2473 | |
Poschiavo / Robbia | 604 | 498 | 523 | 347 | 139 | 83 | 0 | 18 | 94 | 410 | 488 | 664 | 3868 | |
Rünenberg | 527 | 379 | 429 | 124 | 130 | 26 | 0 | 9 | 68 | 295 | 406 | 539 | 2931 | |
Samedan-Flugplatz | 867 | 674 | 687 | 483 | 386 | 248 | 93 | 127 | 294 | 557 | 632 | 825 | 5871 | |
San Bernardino | 689 | 601 | 637 | 464 | 349 | 238 | 46 | 97 | 245 | 512 | 542 | 727 | 5147 | |
Säntis | 733 | 730 | 792 | 592 | 582 | 490 | 397 | 349 | 434 | 648 | 588 | 807 | 7142 | |
Schaffhausen | 562 | 401 | 430 | 107 | 109 | 8 | 0 | 8 | 64 | 289 | 444 | 555 | 2977 | |
Scuol | 706 | 585 | 563 | 338 | 239 | 137 | 0 | 44 | 147 | 463 | 527 | 727 | 4476 | |
Sion | 576 | 412 | 390 | 62 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62 | 291 | 430 | 560 | - | |
St. Gallen | 539 | 425 | 482 | 177 | 184 | 72 | 0 | 34 | 81 | 329 | 433 | 567 | 3321 | |
Stabio | 556 | 411 | 388 | 122 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 234 | 365 | 522 | 2636 | |
Aadorf / Tänikon | 558 | 382 | 456 | 206 | 126 | 9 | 0 | 8 | 64 | 291 | 448 | 567 | 3115 | |
Vaduz | 546 | 349 | 385 | 93 | 96 | 9 | 0 | 0 | 53 | 240 | 400 | 537 | 2708 | |
Visp | 627 | 442 | 411 | 92 | 30 | 0 | 0 | 8 | 67 | 310 | 477 | 587 | 3051 | |
Wädenswil | 543 | 387 | 437 | 104 | 98 | 9 | 0 | 0 | 52 | 273 | 413 | 548 | 2865 | |
Weissfluhjoch | 762 | 740 | 816 | 623 | 604 | 507 | 385 | 390 | 462 | 667 | 607 | 832 | 7396 | |
Wynau | 559 | 391 | 445 | 137 | 109 | 8 | 0 | 8 | 64 | 319 | 439 | 539 | 3017 | |
Zermatt | 674 | 574 | 595 | 392 | 273 | 210 | 26 | 68 | 191 | 500 | 510 | 715 | 4726 | |
Zürich / Kloten | 550 | 379 | 438 | 118 | 108 | 8 | 0 | 8 | 62 | 273 | 438 | 552 | 2934 | |
Zürich / Fluntern | 540 | 379 | 421 | 114 | 114 | 17 | 0 | 9 | 65 | 299 | 421 | 555 | 2933 |
Station | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
Adelboden | 744 | 502 | 521 | 431 | 429 | 80 | 18 | 45 | 170 | 277 | 538 | 535 | 4290 | |
Aigle | 591 | 461 | 396 | 265 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 410 | 479 | 2918 | |
Altdorf | 596 | 467 | 410 | 267 | 203 | 0 | 0 | 0 | 17 | 143 | 387 | 430 | 2918 | |
Basel-Binningen | 571 | 416 | 348 | 250 | 156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 | 405 | 461 | 2708 | |
Bern / Zollikofen | 618 | 489 | 429 | 303 | 226 | 8 | 0 | 0 | 51 | 196 | 453 | 523 | 3297 | |
Buchs-Aarau | 600 | 464 | 397 | 254 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141 | 426 | 508 | 2984 | |
La Chaux-de-Fonds | 705 | 520 | 500 | 411 | 368 | 56 | 0 | 17 | 138 | 269 | 513 | 537 | 4035 | |
Chur | 638 | 433 | 403 | 225 | 181 | 0 | 0 | 0 | 27 | 118 | 396 | 471 | 2891 | |
Cimetta | 699 | 462 | 549 | 494 | 442 | 81 | 11 | 0 | 199 | 368 | 578 | 581 | 4463 | |
Davos | 856 | 610 | 625 | 507 | 490 | 75 | 83 | 94 | 272 | 392 | 598 | 674 | 5275 | |
Disentis / Sedrun | 749 | 497 | 522 | 419 | 369 | 16 | 0 | 8 | 139 | 261 | 518 | 566 | 4065 | |
La Dôle | 785 | 517 | 615 | 537 | 516 | 167 | 77 | 95 | 266 | 392 | 614 | 605 | 5186 | |
Engelberg | 738 | 527 | 499 | 384 | 367 | 47 | 0 | 25 | 160 | 278 | 520 | 525 | 4070 | |
Fahy | 621 | 418 | 402 | 314 | 258 | 18 | 0 | 0 | 45 | 194 | 443 | 485 | 3198 | |
Col du Gd-St-Bernard | 934 | 659 | 758 | 704 | 657 | 312 | 248 | 272 | 420 | 528 | 753 | 745 | 6990 | |
Genève-Cointrin | 565 | 452 | 359 | 251 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 396 | 467 | 2718 | |
Glarus | 649 | 489 | 429 | 272 | 237 | 0 | 0 | 0 | 53 | 187 | 421 | 473 | 3210 | |
Gütsch ob Andermatt | 872 | 590 | 706 | 657 | 642 | 288 | 253 | 256 | 390 | 495 | 703 | 708 | 6558 | |
Güttingen | 605 | 473 | 403 | 261 | 207 | 0 | 0 | 0 | 33 | 173 | 415 | 509 | 3079 | |
Interlaken | 634 | 495 | 430 | 279 | 221 | 0 | 0 | 0 | 26 | 181 | 447 | 514 | 3225 | |
Jungfraujoch Sphinx | 1116 | 798 | 955 | 898 | 854 | 565 | 570 | 569 | 631 | 726 | 934 | 915 | 9530 | |
Locarno / Monti | 457 | 333 | 235 | 127 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 379 | 434 | 2017 | |
Lugano | 456 | 374 | 261 | 142 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 425 | 2034 | |
